| Rezultati SHOWDOWN DP 2010 | |
| MOŠKI | |
| 1 | ZIDAR PETER MDSS CE |
| 2 | LADISLAV HUMSKI MDSS CE |
| 3 | SABO SANDI MDSS MS |
| 4 | SANDI NOVAK MDSS KP |
| 5 | BRATUŠEK BOŠTJAN MDSS PT |
| 6 | PODOBNIKAR SIMON MDSS LJ |
| 7 | SUSMAN MIHA MDSS LJ |
| 8 | DRAGO BLAŽEVIČ MDSS KR |
| 9 | STARC ŽELJKO MDSS KP |
| 10 | VAUPOTIČ FRANCI MDSS PT |
| 11 | KLADNIK RUDI MDSS CE |
| 12 | PERŠUH ANDREJ MDSS PT |
| 13 | SANDI NOVAK MDSS KR |
| 14 | POTOČNIK JANEZ MDSS KR |
| 15 | CIRIL KAVAŠ MDSS MS |
| 16 | DETELBAH TOMAŽ MDSS MS |
| ŽENSKE | |
| 1 | JANA FURER MDSS CE |
| 2 | TANJA ORANIČ MDSS KR |
| 3 | SANJA KOS MDSS CE |
| 4 | TINA GOSTENČNIK MDSS MB |
| 5 | TANJA JESIH BAČNIK MDSS LJ |
| 6 | JANJA HORVAT MDSS KP |
| 7 | ANJA HOČEVAR MDSS LJ |
| 8 | MAŽIČ LEJA MDSS CE |
| 9 | ŽGAJNAR NATAŠA MDSS LJ |
| 10 | BANJAT MARIJANA MDSS KR |
| 11 | DRAGICA ŠERNEK MDSS MB |
| 12 | SILVA MLINARIČ MDSS MS |
| EKIPNO | |
| 1 | MDSS CELJE 1 (LADI, JANA, PETER) |
| 2 | MDSS PTUJ (BOŠTJAN, ANDREJ, FRANCI, TINA) |
| 3 | MDSS MURSKA SOBOTA (CIRIL, TOMAŽ, SANDI) |
| 4 | MDSS CELJE 2 (LEJA, SANJA, RUDI) |
| 5 | MDSS KRANJ 1 (TANJA, SANDI, DRAGO) |
| 6 | MDSS LJUBLJANA 2 (NATAŠA, ANJA, DENIS DETIČEK) |
| 7 | MDSS KOPER (ALEKSANDER, ŽELJKO, JANJA) |
| 8 | MDSS LJUBLJANA 1 (TANJA, SIMON, MIHA) |
| 9 | MDSS KRANJ 2 (JANEZ, MARIJANA, FRANCI MLAČNIK) |